Archív – Intel Core i9-10900K, i7-10700F, BeszámítOK

fricz19 (őstag) – 16 éve regisztrált
2624 pozitív, 1 negatív értékelés
Ultra (fizetett hirdetés) 2021-08-18 16:30 2 éve
XIII. kerület csomagküldéssel is

80 000 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál
Márka: Intel

Archivált hirdetés

Eladó a következő hibátlan OEM, használt (kivéve ha ellenkezője oda van írva) processzor:

- Intel Core i9-10900K 10-Core 3.7GHz (20M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 Box *** 145.000Ft
- Intel Core i7-10700F 8-Core 2.9GHz (16M Cache, up to 4.80 GHz) LGA1200 ÚJ BOX ** 80.000Ft

ÁR Fix!
Átvétel: XIII. Kerület.
Szállítás: Kizárólag előre utalással +1200Ft FP/ MPL automata; +2000Ft házhoz
Beszámítás: Mobil, Hardver, Laptop, Konzol
Tartozékok: OEM, kivéve ha ellenkezője oda van írva.
Garancia: ***=1év, **= 3 hónap, *=1 hónap

- Intel Core i7-10700F 8-Core 2.9GHz (16M Cache, up to 4.80 GHz) LGA1200 ** 75.000Ft
- Intel Core i7-11700 8-Core 2.5GHz (16M Cache, up to 4.90 GHz) LGA1200 ** 95.000Ft
- Intel Core i9-11900K 8-Core 3.5GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 ** 150.000Ft
- Intel Core i7-9700K 8-Core 3.60GHz Box (12M Cache, up to 4.90 GHz) LGA1151 ÚJ ** 85.000Ft
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz (16M Cache, up to 4.80 GHz) LGA1200 ** 80.000Ft
- Intel Core i7-6700 4-Core 3.4GHz (8M Cache, up to 4GHz) LGA1151 * 45.000Ft
- Intel Core i9-11900KF 8-Core 3.5GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 ** 150.000Ft
- Intel Core i9-11900 8-Core 2.5GHz (16M Cache, up to 5.20 GHz) LGA1200 ** 130.000Ft
- Intel Core i9-10900K 10-Core 3.7GHz (20M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 ** 135.000Ft
- Intel Core i5-11500 6-Core 2.7GHz (12M Cache, up to 4.60 GHz) LGA1200 ** 65.000Ft
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz (16M Cache, up to 4.80 GHz) LGA1200 ** 80.000Ft
- Intel Core i7-11700 8-Core 2.5GHz (16M Cache, up to 4.90 GHz) LGA1200 ** 95.000Ft
- Intel Core i9-11900K 8-Core 3.5GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 ** 150.000Ft
- Intel Core i7-11700 8-Core 2.5GHz (16M Cache, up to 4.90 GHz) LGA1200 ** 95.000Ft
- Intel Core i9-11900 8-Core 2.5GHz (16M Cache, up to 5.20 GHz) LGA1200 ** 125.000Ft
- Intel Core i7-11700 8-Core 2.5GHz (16M Cache, up to 4.90 GHz) LGA1200 ** 95.000Ft
- Intel Core i9-11900K 8-Core 3.5GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 150.000Ft
- Intel Core i5-9600KF Hexa-Core 3.7GHz (9M Cache, up to 4.60 GHz) LGA1151 BOX 50.000Ft
- Intel Core i9-9900KF 8-Core 3.6 GHz s1151 (16M, 5.00GHz) Box iPon gar 2023.12.28. 100.000Ft
- Intel Core i5-8600K 6-Core 3.6GHz (9M Cache, up to 4.30 GHz) LGA1151 45.000Ft
- Intel Core i9-10900KF 10-Core 3.7GHz (20M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 125.000Ft
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz (16M Cache, up to 4.80 GHz) LGA1200 75.000Ft
- Intel Core i7-10700F 8-Core 2.9GHz (16M Cache, up to 4.80 GHz) LGA1200 75.000Ft
- Intel Core i5-9500 Hexa-Core 3.00GHz (12M Cache, up to 4.50 GHz) LGA1151 50.000Ft
- Intel Core i9-11900K 8-Core 3.5GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 1év gar 150.000Ft
- Intel Core i7-11700 8-Core 2.5GHz (16M, up 4.90 GHz) LGA1200 (2023.09.10. RedGoat gar) 90.000Ft
- Intel Core i9-10900 10-Core 2.8GHz (20M Cache, up to 5.20 GHz) LGA1200 105.000Ft
- Intel Core i7-9700 8-Core 3.0GHz LGA1151 (12M Cache, up to 4.70 GHz) 65.000Ft
- Intel Core i7-10700K 8-Core 3.8GHz (16M Cache, up to 5.10 GHz) LGA1200 OEM, 1év gar, 85.000Ft
- Intel Core i5-10400F 6-Core 2.9GHz LGA1200 Processzor Bontatlan BOX 50.000Ft
- Intel Core i7-9700 Octa-Core 3.0GHz (12M Cache, up to 4.70 GHz) LGA1151 65.000Ft
- Intel Core i7-9700K Octa-Core 3.60GHz (12M Cache, up to 4.90 GHz) LGA1151 70.000Ft
- Intel Core i7-9700 Octa-Core 3.0GHz (12M Cache, up to 4.70 GHz) Box, PCLand 2.5év gar 70.000Ft
- Intel Core i5-9600K Hexa-Core 3.7GHz (9M Cache, up to 4.60 GHz) OEM PCX Gar 2022-11-16 55.000Ft
- Intel Core I9-10900KF 10-Core 3,7GHz (20M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1200 125.000Ft
- Intel Core i3-10100F Quad-Core 3,6GHZ (6M Cache, up to 4.30 GHz) LGA1200 Bontatlan BOX 35.000Ft
- Intel Core i3-8350K Quad-Core 4GHz (8M Cache, 4.00 GHz) LGA1151 30.000Ft

Hirdető: fricz19 +2624 | -1
Üzenek a hirdetőnek
Problémás a hirdetés?
Jelentem

Hirdetés