Hirdetés

Archív – Hihetetlen PC akció! 44 féle konfiguráció 167-1230ezerig, EGYSZERVOLT BUDÁN KUTYAVÁSÁR

888mester (újonc) – 8 éve regisztrált
94 pozitív értékelés
Ultra (fizetett hirdetés) 2022-01-22 02:41 2 éve
Érd csomagküldéssel is

167 000 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

Az alábbi játékra és munkára egyaránt alkalmas, szép, csendes, bevált számítógépek eladóak. Többségében új (alaplap, ház, táp, cooler) és keveset használt (vga, processzor) alkatrészekből. A Xeon processzorok 8 magosak, játék közben mind a 16 szál 3,3 Ghz-en fut
az akadálymentes élményért. 1 év garanciát vállalok adásvételivel.
8 ezer forint felárért 512-es SSD a 256 helyett.
1TB HDD 7 ezer Ft.
A tápegység PFC-s megbízható 600-700W, a házak fotóit csatoltam
1-3 nap határidő, 95% készletről.
VGA külön is eladó, a hirdetéseim között nézd.
érdeklődni, részletek, rendelés privát üzenetben, vagy
06húsz9247156á
888mester
ntel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, GTX 1050TI 4GB, Gembird 1500 ház 167000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, GTX 1060 6GB, Gembird 1500 ház 195000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, GTX 1080 Ti 11 GB, Gembird 1500 ház 285000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, RTX 3060 LHR, Gembird 1500 ház 300000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, RTX 2060 super, Gembird 1500 ház 304000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, RTX 3060 NO LHR, Gembird 1500 ház 355000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, RTX 3070ti, Gembird 1500 ház 454000 Ft
Intel Xeon E5-2689 8/16, 16GB DDR3, 256GB SSD, 600W, 3060Ti NOL LHR, Gembird 1500 ház 455000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, GTX 1050TI 4GB, Savio Raptor X1 178000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, GTX 1060 6GB, Savio Raptor X1 206000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, GTX 1080 Ti 11 GB, Savio Raptor X1 296000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3060 LHR, Savio Raptor X1 311000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 2060 super, Savio Raptor X1 315000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3060 NO LHR, Savio Raptor X1 366000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3070ti, Savio Raptor X1 465000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, 3060Ti NOL LHR, Savio Raptor X1 466000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3080Ti, Savio Raptor X1 664000 Ft
Intel Xeon E5-2640v3, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3080 NO_LHR, Savio Raptor X1 665000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, GTX 1080 Ti 11 GB, Savio Raptor X1 358000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3060 LHR, Savio Raptor X1 373000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 2060 super, Savio Raptor X1 377000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3060 NO LHR, Savio Raptor X1 428000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3070ti, Savio Raptor X1 527000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, 3060Ti NOL LHR, Savio Raptor X1 528000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3080Ti, Savio Raptor X1 726000 Ft
Z370, , Intel i7-9700, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3080 NO_LHR, Savio Raptor X1 727000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, GTX 1080 Ti 11 GB, Savio Raptor X1 384000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3060 LHR, Savio Raptor X1 399000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 2060 super, Savio Raptor X1 403000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3060 NO LHR, Savio Raptor X1 454000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3070ti, Savio Raptor X1 553000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, 3060Ti NOL LHR, Savio Raptor X1 554000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3080Ti, Savio Raptor X1 752000 Ft
z590, Intel i5 11600K, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD, 600W, RTX 3080 NO_LHR, Savio Raptor X1 753000 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3060 LHR, Savio Raptor X1 453500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 2060 super, Savio Raptor X1 457500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3060 NO LHR, Savio Raptor X1 508500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3070ti, Savio Raptor X1 607500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, 3060Ti NOL LHR, Savio Raptor X1 608500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3080Ti, Savio Raptor X1 806500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7900x ES 10/20, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3080 NO_LHR, Savio Raptor X1 807500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3060 LHR, Savio Raptor X1 553500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 2060 super, Savio Raptor X1 557500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3060 NO LHR, Savio Raptor X1 608500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3070ti, Savio Raptor X1 707500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, 3060Ti NOL LHR, Savio Raptor X1 708500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3080Ti, Savio Raptor X1 906500 Ft
x299 Gaming, Intel i9-7980x 18/36, 32GB DDR4, 512GB nvme SSD, 700W, RTX 3080 NO_LHR, Savio Raptor X1 907500 Ft

Hirdetés

Hirdetés