Hirdetés

Archív – SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Brutál gyors - Read-Write 7000-6500 MBs - Eladó!

FrozenThrone (aktív tag) – 13 éve regisztrált
5729 pozitív értékelés
Ultra (fizetett hirdetés) 2023-03-14 16:53 11 hónapja
XIII. kerület, XIV. kerület csomagküldéssel is

24 000 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál
Márka: SK Hynix

Archivált hirdetés

Személyes átvétel: Budapest 13., 14. kerület
Csomagküldés: MPL -el, utalás esetén +2.100.- Ft, utánvétellel +2.600.- Ft, ajánlott levélként +800.- Ft, Foxpost +1.500.-
Garancia: Egy hét próbagarancia.
Állapot: Hibétlan, tesztelt.
Kiszerelés: OEM, csak maga az SSD.
Beszámítás: Van, piaci ár alatt.
Alku: Nincs, már megtettem helyetted.
Megbízhatóságom: "FrozenThrone felhasználónak 4640 pozitív értékelése és 0 negatívja van"
Tel.: 06-30/960-9019

-------------------------Típus --------------------- Kondíció --- Futási idő -- Írt adat ---- Ár
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 0 Nap 11 óra - 250 GB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 5 Nap 10 óra - 307 GB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 0 Nap 11 óra - 496 GB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 1 Nap 5 óra - 639 GB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 0 Nap 8 óra - 730 GB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 0 Nap 4 óra - 1001 GB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 1 Nap 8 óra - 1,10 TB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 54 Nap 3 óra - 1,20 TB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 0 Nap 19 óra - 1,32 TB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 1 Nap 14 óra - 1,72 TB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 16 Nap 7 óra - 1,95 TB - 27.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 1 Nap 22 óra - 2,27 TB - 26.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 10 Nap 13 óra - 2,36 TB - 26.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 5 Nap 16 óra - 2,89 TB - 26.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 2 Nap 15 óra - 3,37 TB - 26.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 41 Nap 21 óra - 4,50 TB - 25.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 20 Nap 12 óra - 4,60 TB - 25.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 55 Nap 2 óra - 7,44 TB - 25.000.-
SK Hynix PC801 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 100/100% - 86 Nap 7 óra - 7,54 TB - 24.000.-

Termék adatai:
- 1 TB-os M.2 22x80 NVMe 1.4 SSD
- PCI-Express Gen. 4.0 x4 csatlakozás
- 4D V7 NAND chip technológia
- Max. 7000 MB/sec szekvenciális olvasás
- Max. 6500 MB/sec szekvenciális írásás
- Ran. Read 1.500K IOPS
- Ran. Write 1.400K IOPS
- TRIM támogatás, S.M.A.R.T támogatás
- Auto Garbage Collection algoritmus

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ AJÁNLÓ: SZOFTVEREK KIEMELKEDŐEN JÓ ÁRAKON ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

DextyPremium
Több mint 1800 Pozitív Értékelés

Jogtiszta Microsoft Termékek
27% ÁFÁS SZÁMLA

Hirdetés

Hirdetés