Archív – 1TB 2280 M.2 PCI-E NVME SSD Bazár - Samsung, KIOXIA , SK Hynix, WD - FRISSÍTVE 09.13

FrozenThrone (aktív tag) – 13 éve regisztrált
6578 pozitív értékelés
Ultra (fizetett hirdetés) 2022-07-21 15:48 2 éve
XIII. kerület, XIV. kerület csomagküldéssel is

25 000 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

Személyes átvétel: Budapest 13., 14. kerület
Csomagküldés: MPL -el, utalás esetén +1.800.- Ft, utánvétellel +2.200.- Ft, ajánlott levélként +800.- Ft, Foxpost +1.500.-
Garancia: Egy hét próbagarancia.
Állapot: Hibátlan, tesztelt.
Kiszerelés: OEM, csak maga az SSD.
Beszámítás: Van, piaci ár alatt.
Alku: Nincs, már megtettem helyetted.
Megbízhatóságom: "FrozenThrone felhasználónak 4105 pozitív értékelése és 0 negatívja van"
Tel.: 06-30/960-9019

1 TB M.2 2280 NVME PCI-E GEN3:
- SK Hynix PC711 1TB 100/100% - Működési idő: 72 nap 13 óra - 4,15 TB írt adat (3500/3200 MB/s): 26.000.-
- SK Hynix PC711 1TB 100/100% - Működési idő: 5 nap 10 óra - 870 GB írt adat (3500/3200 MB/s): 28.000.-
- KIOXIA XG6 1TB 100/100% - Működési idő: 5 nap 19 óra - 1,13 TB írt adat (3180/3000 MB/s): 27.000.-
- KIOXIA XG6 1TB 100/100% - Működési idő: 2 nap 19 óra - 1,03 TB írt adat (3180/3000 MB/s): 27.000.-
- WD SN730 1TB 100/98% - Működési idő: 15 nap 18 óra - 7,91 TB írt adat (3400/3100 MB/s): 25.000.-
- WD SN730 1TB 100/98% - Működési idő: 8 nap 18 óra - 6,71 TB írt adat (3400/3100 MB/s): 25.000.-
- Samsung PM981a 1TB 100/100% - Működési idő: 53 nap 18 óra - 8,93 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 28.000.-
- Samsung PM981a 1TB 100/100% - Működési idő: 450 nap 12 óra - 8,21 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 28.000.-
- Samsung PM9A1 1TB 100/98% - Működési idő: 141 nap 5 óra - 9,81 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 27.000.-
- Samsung PM9A1 1TB 100/100% - Működési idő: 12 nap 20 óra - 3,21 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 29.000.-
- Samsung PM9A1 1TB 100/100% - Működési idő: 14 nap 3 óra - 2,37 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 30.000.-
- Samsung PM9A1 1TB 100/100% - Működési idő: 14 nap 23 óra - 2,14 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 30.000.-
- Samsung PM9A1 1TB 100/100% - Működési idő: 13 nap 6 óra - 2,13 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 30.000.-
- Samsung PM9A1 1TB 100/100% - Működési idő: 1 nap 21 óra - 1,28 TB írt adat (3500/3000 MB/s): 31.000.-

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ AJÁNLÓ: SZOFTVEREK KIEMELKEDŐEN JÓ ÁRAKON ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

DextyPremium
Több mint 1600 Pozitív Értékelés

Jogtiszta Microsoft Termékek
27% ÁFÁS SZÁMLA

Hirdetés