Hirdetés

Archív – M.2 PCI-E NVME SSD Bazár! 256GB, 512GB, 1TB (Samsung, Toshiba, SK Hynix) AKCIÓ! UPDATE 06.03.

FrozenThrone (aktív tag) – 13 éve regisztrált
5729 pozitív értékelés
Ultra (fizetett hirdetés) 2019-03-31 15:13 5 éve
Budapest, Dunakeszi, Vác csomagküldéssel is

9 900 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

Személyes átvétel: Budapest 4., 13., 15. kerület, Dunakeszi, Vác
Csomagküldés: MPL -el, utalás esetén +1.300.- Ft, utánvétellel +1.600.- Ft.
Garancia: Egy hónap próbagarancia.
Állapot: Hibátlan, Újszerű, kevés futási idővel, írt adattal.
Kiszerelés: OEM, csak maga a SSD.
Beszámítás: Van, piaci ár alatt picivel.
Alku: Nincs, már megtettem helyetted.
Megbízhatóságom: "FrozenThrone felhasználónak 1435 pozitív értékelése és 0 negatívja van"
Tel.: 06-30/960-9019

M.2 PCI-E NVME 256 GB:

- Liteon CA3 256GB (2100/600 MB/s): 9.900.-
- Sandisk A400 256GB (1200/600 MB/s): 9.900.-
- Samsung PM951 256GB (1000/280 MB/s): 9.900.-
- Samsung PM961 256GB (2800/1100 MB/s): 10.900.-
- Samsung PM981 256GB (3000/1300 MB/s): 12.900.-
- SK Hynix PC401 256GB (2500/770 MB/s): 9.900.-
- Toshiba XG4 256GB (1500/750 MB/s): 9.900.-
- Toshiba XG5 256GB (2700/1050 MB/s): 11.900.-
- Toshiba XG6 256GB (3050/1550 MB/s): 13.900.-
- Intel Pro 7600p 256GB (3210/1315 MB/s): 13.900.-

M.2 PCI-E NVME 512 GB:

- Liteon CA3 512GB (2500/1200 MB/s): 15.900.-
- Samsung PM951 512GB (1050/5600 MB/s): 17.900.-
- Samsung PM961 512GB (2800/1600 MB/s): 20.900.-
- Samsung SM961 512GB (3200/1700 MB/s): 23.900.-
- Samsung PM981 512GB (3000/1800 MB/s): 21.900.-
- SK Hynix PC300 512GB (1050/750 MB/s): 14.900.-
- SK Hynix PC400 512GB (1580/1300 MB/s): 14.900.-
- SK Hynix PC401 512GB (2700/1390 MB/s): 17.900.-
- Toshiba XG3 512GB (2400/1500 MB/s): 16.900.-
- Toshiba XG5 512GB (3000/2100 MB/s): 21.900.-
- Toshiba XG6 512GB (3180/2960 MB/s): 22.900.-

M.2 PCI-E NVME 1 TB:

- Samsung PM961 1TB (3000/1700 MB/s): 36.900.-
- Samsung PM981 1TB (3200/2400 MB/s): 41.900.-
- Toshiba XG3 1TB (1500/980 MB/s): 29.900.-
- Toshiba XG5 1TB (3000/2100 MB/s): 39.900.-
- Toshiba XG6 1TB (3180/3000 MB/s): 39.900.-
- SK Hynix PC300 1TB (2700/1450 MB/s): 27.900.-
- SK Hynix PC401 1TB (2700/1450 MB/s): 31.900.-

M.2 PCI-E NVME 2 TB:

- Samsung PM981 2TB (3300/2400 MB/s): 74.900.-

Hirdetés

Légy az első hozzászóló!

Még nem szólt hozzá senki sem.

Hirdetés