Archív – DDR3 bazár! Friss árlista (10.04)

audi100td (nagyúr) – 17 éve regisztrált
51 pozitív értékelés
2009-09-03 10:48 15 éve
csak személyes átvétel

1 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

DDR3 Kitek rendelésre, 2év papíros + élettartam garanciával!

Átvétel Sopronban vagy posta/futár.

Friss árlista: #36 hozzászólás

Hirdetés

  • audi100td

    nagyúr

    2x2GB kitek:

    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) - 28.400Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 4GB 1600 CL7-7-7-20 (CMG4GX3M2A1600C7) - 41.200Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 4GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG4GX3M2A2000C8) - 48.800Ft

    G.Skill 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ) 1,5-1,6V - 21.600Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9D-4GBRL) 1,5V - 25.400Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL7-7-7-21 (F3-10666CL7D-4GBRH) 1,5V - 27.500Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) 1,5V - 25.400Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL7-7-7-21 (F3-12800CL7D-4GBRH) 1,65V - 23.000Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9D-4GBRH) 1,65V - 30.200Ft[/B]
    G.Skill RipJaws 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBRH) 1,65V - 32.300Ft
    G.Skill Perfect Storm 4GB 2133 CL8-8-8-24 (F3-17066CL8D-4GBPS) 1,65V - 73.300Ft
    G.Skill Perfect Storm 4GB 2200 CL8-8-8-24 (F3-17600CL8D-4GBPS) 1,65V - 85.000Ft
    G.Skill PI 4GB 1333 CL7-7-7-18 (F3-10600CL7D-4GBPI) 1,65V - 27.500Ft
    G.Skill Trident 4GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8D-4GBTD) 1,65V - 26.800Ft
    G.Skill Trident 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBTD) 1,65V - 32.900Ft

    Mushkin High Performance 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659) 1,5-1,6V - 31.500Ft
    Mushkin High Performance AM3-Edition 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659AM3) 1,5-1,6V - 28.900Ft
    Mushkin High Performance Essential Lynnfield 4GB 1600 CL9-9-9-27 (996659es) 1,5-1,6V - 28.100Ft
    Mushkin eXtreme Performance Essential Lynnfield 4GB 1600 CL7-8-7-20 (DDR3-1600) (996679es) 1,65V - 37.200Ft

    OCZ Gold AMD Edition 4GB 1333 CL9-9-9-26 (OCZ3G1333LVAM4GK) 1,65V - 28.500Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV4GK) 1,65V - 25.900Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV4GK) 1,65V - 28.400Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1866 CL10-10-10-27 (OCZ3G1866LV4GK) 1,65V - 31.800Ft
    OCZ Platinum AMD Edition 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LVAM4GK) 1,65V - 30.800Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) 1,65V - 24.900Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) 1,65V - 29.600Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1866 CL9-9-9-27 (OCZ3P1866LV4GK) 1,65V - 33.100Ft

    Patriot 4GB 1333 CL7-7-7-20 (PDC34G1333LLK) 1,7V - 24.500Ft
    Patriot 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PDC34G1600LLK) 1,9V - 26.700Ft
    Patriot G Series Sector 5 4GB 1333 CL9-9-9-24 (PGV34G1333ELK) 1,65V - 26.300Ft
    Patriot G Series Sector 5 4GB 1600 CL9-9-9-24 (PGV34G1600ELK) 1,65V - 32.900ft
    Patriot Viper 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PVS34G1600LLK) 1,9V - 26.500Ft
    Patriot Viper II Sector 5 4GB 1333 CL6-6-6-20 (PVV34G1333LLK) 1,65V - 32.900Ft
    Patriot Viper II Sector 5 4GB 1800 CL8-8-8-24 (PVV34G1800LLKB) 1,65V- 53.300Ft

    3x1GB kitek:

    Corsair XMS3 3GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X3G1333C9) - 19.900Ft
    Corsair XMS3 3GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X3G1600C9) - 19.500Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D) - 25.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X3G1866C9DF) - 46.400Ft

    G.Skill 3GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9T-3GBNQ) - 21.700Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV3GK) - 20.700Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV3GK) - 23.600Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV3GK) - 20.900Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866LVC93GK) - 17.900Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV3GK) - 18.900Ft

    Patriot Viper 3GB 1600 CL9-9-9-24 (PVT33G1600ELK) - 17.900Ft

    3x2GB kitek:

    Corsair XMS3 6GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X6G1333C9) - 31.400Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X6G1600C9) - 32.700Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8) - 36.200Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7) - 37.500Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8D) - 41.300Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X6G1866C9DF) - 53.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (TR3X6G1866C7GTF) - 67.200
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (CMG6GX3M3A1866C7) - 68.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (TR3X6G2000C8GTF) - 76.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG6GX3M3A2000C8) - 77.400Ft

    G.Skill PI 6GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8T-6GBPI) - 38.600Ft
    G.Skill Trident 6GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9T-6GBTD) - 45.800Ft
    G.Skill Trident 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBTD) - 48.800Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBPS) - 68.200Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2133 CL9-9-9-24 (F3-17066CL9T-6GBPS) - 79.000Ft

    Mushkin Essential 6GB 1600 CL9-9-9-27 (998659es) - 40.900Ft
    Mushkin Essential 6GB 1600 CL8-8-8-24 (998681es) - 44.900Ft
    Mushkin eXtreme Performance Essential 6GB 1600 CL7-8-7-20 (998679es) - 42.600Ft
    Mushkin eXtreme Performance 6GB 2000 CL9-10-9-24 (998696) - 48.200Ft

    OCZ Blade Low Voltage 6GB 2000 CL7-8-7-20 (OCZ3B2000LV6GK) - 99.900Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 6GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866C9LVC6GK) - 45.600Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 6GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV6GK) - 45.800Ft
    OCZ Flex EX Low-Voltage 6GB 2133 CL9-9-9-31 (OCZ3FXE2133C9LV6GK) - 102.000Ft

    Patriot Viper 6GB 2000 CL8-8-8-24 (PVT36G2000LLK) - 76.600Ft

    6x2GB kitek:

    Corsair XMS3 12GB 1333 CL9-9-9-24 (HX3X12G1333C9) - 69.300Ft
    Corsair XMS3 12GB 1600 CL9-9-9-24 (HX3X12G1600C9) - 67.800Ft

    G.Skill 12GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9T2-12GBNQ) - 72.100Ft

    GeIL Value 12GB 1333 CL9-9-9-24 (GV312GB1333C9HC) - 74.200Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL9-9-9-20 (GV312GB1600C9HC) - 80.500Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL8-8-8-20 (GV312GB1600C8HC) - 88.000Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV12GS) - 85.000Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV12GS) - 89.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 12GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV12GS) - 91.000Ft

    Patriot Viper 12GB 1333 CL7-7-7-20 (PVT312G1333LLHK) - 86.500Ft

    [ Szerkesztve ]

Hirdetés