Archív – DDR3 bazár! Friss árlista (10.04)

audi100td (nagyúr) – 17 éve regisztrált
51 pozitív értékelés
2009-09-03 10:48 15 éve
csak személyes átvétel

1 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

DDR3 Kitek rendelésre, 2év papíros + élettartam garanciával!

Átvétel Sopronban vagy posta/futár.

Friss árlista: #36 hozzászólás

Keresés
  • audi100td

    nagyúr

    válasz joshua7 #1 üzenetére

    Szia,

    3x1-ből ezek lennének:

    OCZ Intel Extreme DIMM Kit 3GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (OCZ3X1600LV3GK) - 21.100Ft

    OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 3GB PC3-14900U CL9-9-9-28 (DDR3-1866) (OCZ3P1866LVC93GK) - 24.300Ft

    OCZ Reaper Low-Voltage DIMM Kit 3GB PC3-14900U CL9-9-9-28 (DDR3-1866) (OCZ3RPR1866C9LV3GK) - 26.200Ft

    illetve 3x2:

    Mushkin Essential DIMM Kit ES3-12800 6GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (998659es) - 35.900Ft

    Patriot Viper DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (PVT36G1600LLK) - 36.800Ft

    OCZ Gold Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (OCZ3G1600LV6GK) - 37.600Ft

    G.Skill DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9T-6GBNQ) - 38.500Ft

    G.Skill PI DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-21 (DDR3-1600) (F3-12800CL8T-6GBPI) - 39.200Ft

    OCZ Reaper Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-14900U CL9-9-9-28 (DDR3-1866) (OCZ3RPR1866C9LV6GK) - 43.200Ft

    Mushkin Essential DIMM Kit ES3-16000 6GB PC3-16000U CL9-10-9-24 (DDR3-2000) (998696es) - 46.700Ft

    G.Skill Perfect Storm DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24 (DDR3-2000) (F3-16000CL9T-6GBPS) - 47.000Ft

    Mushkin eXtreme Performance DIMM Kit XP3-16000 6GB PC3-16000U CL9-10-9-24 (DDR3-2000) (998696) - 48.600Ft

  • audi100td

    nagyúr

    válasz cable #3 üzenetére

    Szia,

    az 1600-as Patriot-okon Micron GTR chip-ek vannak, de nem tudom garantálni, hogy még mindig azzal gyártják őket.

  • audi100td

    nagyúr

    2x2GB kitek:

    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) - 28.700Ft
    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2A1600C8) - 32.000Ft

    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9D-4GBRL) 1,5V - 24.900Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL7-7-7-21 (F3-10666CL7D-4GBRH) 1,5V - 25.400Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) 1,5V - 22.200Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL7-7-7-21 (F3-12800CL7D-4GBRH) 1,65V - 28.600Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9D-4GBRH) 1,65V - 27.700Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBRH) 1,65V - 29.800Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV4GK) 1,65V - 26.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) 1,65V - 27.400Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV4GK) 1,65V - 28.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) 1,65V - 29.300Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1866 CL10-10-10-27 (OCZ3G1866LV4GK) 1,65V - 32.100Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1866 CL9-9-9-27 (OCZ3P1866LV4GK) 1,65V - 33.500Ft

    Mushkin High Performance 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659) 1,5-1,6V - 31.700Ft

    Patriot 4GB 1333 CL7-7-7-20 (PDC34G1333LLK) 1,7V - 20.900Ft
    Patriot 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PDC34G1600LLK) 1,9V - 23.200Ft

    3x1GB kitek:

    Corsair XMS3 3GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X3G1333C9) 1,65V - 18.900Ft
    Corsair XMS3 3GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X3G1600C9) 1,65V - 19.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D) 1,65V - 24.300Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X3G1866C9DF) 1,65V - 46.700Ft

    G.Skill 3GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9T-3GBNQ) 1,5-,6V - 17.200Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV3GK) 1,65V - 20.700Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV3GK) 1,65V - 21.000Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV3GK) 1,65V - 22.000Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV3GK) 1,65V - 23.400Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866LVC93GK) 1,65V- 23.700Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV3GK) 1,65V - 25.700Ft

    Patriot Viper 3GB 1600 CL9-9-9-24 (PVT33G1600ELK) 1,65V - 18.900Ft

    takeMS 3GB 1333 CL8-8-8-24 (3MS3GB364D081-138) 1,65V - 16.900Ft

    3x2GB kitek:

    Corsair XMS3 6GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X6G1333C9) 1,5V - 31.900Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X6G1600C9) 1,65V - 32.600Ft
    Corsair XMS3 6GB 1333 CL7-7-7-20 (TR3X6G1333C7) 1,5V - 37.600Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8) 1,65V - 38.600Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7) 1,65V - 41.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8D) 1,65V - 41.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7D) 1,65V - 48.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X6G1866C9DF) 1,65V - 52.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (TR3X6G2000C8GTF) 1,65V - 78.800Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG6GX3M3A2000C8) 1,65V - 79.700Ft

    G.Skill PI 6GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8T-6GBPI) 1,6-1,65V - 38.800Ft
    G.Skill Trident 6GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9T-6GBTD) 1,65V - 46.100Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBPS) 1,65V - 46.800Ft
    G.Skill Trident 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBTD) 1,65V - 49.700Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2133 CL9-9-9-24 (F3-17066CL9T-6GBPS) 1,65V - 72.300Ft

    Mushkin eXtreme Performance Essential 6GB 1600 CL7-8-7-20 (998679es) 1,65V - 42.600Ft
    Mushkin Essential 6GB 2000 CL9-10-9-24 (998696es) 1,65V - 46.400Ft
    Mushkin eXtreme Performance 6GB 2000 CL9-10-9-24 (998696) 1,65V - 48.600Ft

    OCZ Reaper Low-Voltage 6GB 1800 CL8-8-8-26 (OCZ3RPR1800LV6GK) 1,65V - 49.100Ft
    OCZ Flex EX Low-Voltage 6GB 2133 CL9-9-9-31 (OCZ3FXE2133C9LV6GK) 1,65V - 98.800Ft

    Patriot Viper 6GB 1333 CL7-7-7-20 (PVT36G1333LLK) 1,65V - 31.500Ft
    Patriot Viper 6GB 1600 CL8-8-8-24 (PVT36G1600LLK) 1,65V - 35.600Ft
    Patriot Viper 6GB 2000 CL8-8-8-24 (PVT36G2000LLK) 1,65V - 79.300Ft

    Használt:

    Crucial 2x2GB 1333 CL9-9-9-24 1,5V (Micron D9JKT, 1 hetet használt, 2év + élettartam garival) - 18.000Ft

    Samsung 2GB 1333 CL9-9-9-24 1,5V (2 hetet használt, 2év garival) - 8000Ft

  • audi100td

    nagyúr

    válasz 0805 #6 üzenetére

    Szia,

    tudok hozni 2x1-et is, megy pü...

  • audi100td

    nagyúr

    válasz sasa21 #10 üzenetére

    Szia,

    ilyen lenne:

    Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 2GB PC3-14400U CL7-7-7-20 (DDR3-1800) (TWIN3X2048-1800C7DF G) - 29.600Ft

    vagy:

    Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 2GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (TW3X2G1600C9D) - 16.300Ft

  • audi100td

    nagyúr

    2x2GB kitek:

    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) - 28.400Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 4GB 1600 CL7-7-7-20 (CMG4GX3M2A1600C7) - 41.200Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 4GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG4GX3M2A2000C8) - 48.800Ft

    G.Skill 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ) 1,5-1,6V - 21.600Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9D-4GBRL) 1,5V - 25.400Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL7-7-7-21 (F3-10666CL7D-4GBRH) 1,5V - 27.500Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) 1,5V - 25.400Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL7-7-7-21 (F3-12800CL7D-4GBRH) 1,65V - 23.000Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9D-4GBRH) 1,65V - 30.200Ft[/B]
    G.Skill RipJaws 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBRH) 1,65V - 32.300Ft
    G.Skill Perfect Storm 4GB 2133 CL8-8-8-24 (F3-17066CL8D-4GBPS) 1,65V - 73.300Ft
    G.Skill Perfect Storm 4GB 2200 CL8-8-8-24 (F3-17600CL8D-4GBPS) 1,65V - 85.000Ft
    G.Skill PI 4GB 1333 CL7-7-7-18 (F3-10600CL7D-4GBPI) 1,65V - 27.500Ft
    G.Skill Trident 4GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8D-4GBTD) 1,65V - 26.800Ft
    G.Skill Trident 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBTD) 1,65V - 32.900Ft

    Mushkin High Performance 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659) 1,5-1,6V - 31.500Ft
    Mushkin High Performance AM3-Edition 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659AM3) 1,5-1,6V - 28.900Ft
    Mushkin High Performance Essential Lynnfield 4GB 1600 CL9-9-9-27 (996659es) 1,5-1,6V - 28.100Ft
    Mushkin eXtreme Performance Essential Lynnfield 4GB 1600 CL7-8-7-20 (DDR3-1600) (996679es) 1,65V - 37.200Ft

    OCZ Gold AMD Edition 4GB 1333 CL9-9-9-26 (OCZ3G1333LVAM4GK) 1,65V - 28.500Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV4GK) 1,65V - 25.900Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV4GK) 1,65V - 28.400Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1866 CL10-10-10-27 (OCZ3G1866LV4GK) 1,65V - 31.800Ft
    OCZ Platinum AMD Edition 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LVAM4GK) 1,65V - 30.800Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) 1,65V - 24.900Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) 1,65V - 29.600Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1866 CL9-9-9-27 (OCZ3P1866LV4GK) 1,65V - 33.100Ft

    Patriot 4GB 1333 CL7-7-7-20 (PDC34G1333LLK) 1,7V - 24.500Ft
    Patriot 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PDC34G1600LLK) 1,9V - 26.700Ft
    Patriot G Series Sector 5 4GB 1333 CL9-9-9-24 (PGV34G1333ELK) 1,65V - 26.300Ft
    Patriot G Series Sector 5 4GB 1600 CL9-9-9-24 (PGV34G1600ELK) 1,65V - 32.900ft
    Patriot Viper 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PVS34G1600LLK) 1,9V - 26.500Ft
    Patriot Viper II Sector 5 4GB 1333 CL6-6-6-20 (PVV34G1333LLK) 1,65V - 32.900Ft
    Patriot Viper II Sector 5 4GB 1800 CL8-8-8-24 (PVV34G1800LLKB) 1,65V- 53.300Ft

    3x1GB kitek:

    Corsair XMS3 3GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X3G1333C9) - 19.900Ft
    Corsair XMS3 3GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X3G1600C9) - 19.500Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D) - 25.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X3G1866C9DF) - 46.400Ft

    G.Skill 3GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9T-3GBNQ) - 21.700Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV3GK) - 20.700Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV3GK) - 23.600Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV3GK) - 20.900Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866LVC93GK) - 17.900Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV3GK) - 18.900Ft

    Patriot Viper 3GB 1600 CL9-9-9-24 (PVT33G1600ELK) - 17.900Ft

    3x2GB kitek:

    Corsair XMS3 6GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X6G1333C9) - 31.400Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X6G1600C9) - 32.700Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8) - 36.200Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7) - 37.500Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8D) - 41.300Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X6G1866C9DF) - 53.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (TR3X6G1866C7GTF) - 67.200
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (CMG6GX3M3A1866C7) - 68.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (TR3X6G2000C8GTF) - 76.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG6GX3M3A2000C8) - 77.400Ft

    G.Skill PI 6GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8T-6GBPI) - 38.600Ft
    G.Skill Trident 6GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9T-6GBTD) - 45.800Ft
    G.Skill Trident 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBTD) - 48.800Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBPS) - 68.200Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2133 CL9-9-9-24 (F3-17066CL9T-6GBPS) - 79.000Ft

    Mushkin Essential 6GB 1600 CL9-9-9-27 (998659es) - 40.900Ft
    Mushkin Essential 6GB 1600 CL8-8-8-24 (998681es) - 44.900Ft
    Mushkin eXtreme Performance Essential 6GB 1600 CL7-8-7-20 (998679es) - 42.600Ft
    Mushkin eXtreme Performance 6GB 2000 CL9-10-9-24 (998696) - 48.200Ft

    OCZ Blade Low Voltage 6GB 2000 CL7-8-7-20 (OCZ3B2000LV6GK) - 99.900Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 6GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866C9LVC6GK) - 45.600Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 6GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV6GK) - 45.800Ft
    OCZ Flex EX Low-Voltage 6GB 2133 CL9-9-9-31 (OCZ3FXE2133C9LV6GK) - 102.000Ft

    Patriot Viper 6GB 2000 CL8-8-8-24 (PVT36G2000LLK) - 76.600Ft

    6x2GB kitek:

    Corsair XMS3 12GB 1333 CL9-9-9-24 (HX3X12G1333C9) - 69.300Ft
    Corsair XMS3 12GB 1600 CL9-9-9-24 (HX3X12G1600C9) - 67.800Ft

    G.Skill 12GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9T2-12GBNQ) - 72.100Ft

    GeIL Value 12GB 1333 CL9-9-9-24 (GV312GB1333C9HC) - 74.200Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL9-9-9-20 (GV312GB1600C9HC) - 80.500Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL8-8-8-20 (GV312GB1600C8HC) - 88.000Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV12GS) - 85.000Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV12GS) - 89.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 12GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV12GS) - 91.000Ft

    Patriot Viper 12GB 1333 CL7-7-7-20 (PVT312G1333LLHK) - 86.500Ft

    [ Szerkesztve ]

  • audi100td

    nagyúr

    válasz zsbacsi #15 üzenetére

    Szia,

    tudok DDR3-as noti RAM-ot, csak CL5-öst nem. Mondjuk inkább az órajel számít és azzal függvényben az időzítés. Tehát egy CL5-ös 1066-osnak nem sok értelme van, akkor már inkább valami magasabb órajellel rendelkező tipusban érdemes gondolkodni.

  • audi100td

    nagyúr

    válasz Kacsaturján #17 üzenetére

    Szia,

    azt hogy Asrock lapban 1600-on működik-e, nem tudom, de Asus M4A79T Deluxe-ben használok egy ilyen kitet és megy vele rendesen gyári értékeken, sőt 1800/7-8-8-26-ot is megy 1,68V mellett: [link]

  • audi100td

    nagyúr

    válasz zsbacsi #19 üzenetére

    Szia,

    2x2GB Patriot 1066/CL7 lenne 25.300Ft-ért.

  • audi100td

    nagyúr

    válasz audi100td #20 üzenetére

    Illetve ugyanez 2db 2GB-os kiszerelésben is kapható (tehát nem kit formájában), 21.900Ft-ért.

  • audi100td

    nagyúr

    válasz kris75 #22 üzenetére

    Szia,

    jelnleg sajnos nem igen tudok beszamitani.

  • audi100td

    nagyúr

    válasz kris75 #24 üzenetére

    Szia,

    igen van, de sajnos közben fel ment az ára a Dominator-nak, jelenleg 44.300Ft-ba kerül ez a kit.

  • audi100td

    nagyúr

    válasz CptMisi #32 üzenetére

    Szia,

    épp írom a friss árlistát, hamarosan fent lesz, utána tudok ajánlani a lapodhoz (illetve a procidhoz) való RAM-okat. :)

  • audi100td

    nagyúr

    2x2GB:

    Corsair XMS3 4GB 1333 CL9-9-9-24 (TW3X4G1333C9) - 22.600Ft
    Corsair XMS3 4GB 1600 CL9-9-9-24 (CMX4GX3M2A1600C9) - 24.800Ft
    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL9-9-9-24 (TW3X4G1600C9D) - 25.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) - 28.500Ft

    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) - 23.900Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9D-4GBRH) - 29.700Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBRH) - 32.300Ft
    G.Skill Trident 4GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8D-4GBTD) - 28.000Ft
    G.Skill Trident 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBTD) - 35.200Ft

    Mushkin High Performance AM3-Edition 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659AM3) - 31.900Ft
    Mushkin High Performance Ess. Lynnfield 4GB 1600 CL9-9-9-27 (996659es) - 31.200Ft
    Mushkin eXtreme Performance Ess. Lynnfield 4GB 1600 CL8-8-8-24 (996681es) - 33.600Ft
    Mushkin eXtreme Performance Ess. Lynnfield 4GB 1600 CL7-8-7-20 (996679es) - 37.700Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV4GK) - 27.200Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1866 CL10-10-10-27 (OCZ3G1866LV4GK) - 32.800Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) - 22.300Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) - 30.000Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1866 CL9-9-9-27 (OCZ3P1866LV4GK) - 35.700Ft

    Patriot 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PDC34G1600LLK) - 27.200Ft
    Patriot Viper 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PVS34G1600LLKN) - 27.300Ft

    3x1GB:

    Corsair XMS3 3GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X3G1333C9) - 19.500Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D) - 24.200Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X3G1866C9DF) - 46.000Ft

    G.Skill 3GB 1333 CL7-7-7-18 (F3-10666CL7T-3GBPK) - 22.800Ft
    G.Skill 3GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9T-3GBNQ) - 23.000Ft

    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV3GK) - 19.700Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866LVC93GK) - 16.800Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV3GK) - 17.200Ft

    Patriot Viper 3GB 1600 CL9-9-9-24 (PVT33G1600ELK) - 18.000Ft

    takeMS 3GB 1333 CL8-8-8-24 (3MS3GB364D081-138) - 18.400Ft

    3x2GB:

    Corsair XMS3 6GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X6G1600C9) - 33.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8D) - 42.900Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7D) - 50.300Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (TR3X6G1866C7GTF) - 66.200
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (CMG6GX3M3A1866C7) - 66.700Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG6GX3M3A2000C8) - 75.300Ft

    G.Skill PI 6GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8T-6GBPI) - 40.600Ft
    G.Skill Trident 6GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9T-6GBTD) - 47.100Ft
    G.Skill Trident 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBTD) - 47.500Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 6GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV6GK) - 39.200Ft
    OCZ Intel Extreme 6GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3X1600LV6GK) - 41.600Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 6GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV6GK) - 43.700Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 6GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866C9LVC6GK) - 47.200Ft
    OCZ Blade Low Voltage 6GB 2000 CL7-8-7-20 (OCZ3B2000LV6GK) - 96.600Ft
    OCZ Flex EX Low-Voltage 6GB 2133 CL9-9-9-31 (OCZ3FXE2133C9LV6GK) - 100.400Ft

    Patriot Viper 6GB 1600 CL8-8-8-24 (PVT36G1600LLK) - 40.300Ft
    Patriot Viper 6GB 2000 CL8-8-8-24 (PVT36G2000LLK) - 79.200Ft

    6x2GB:

    Corsair XMS3 12GB 1600 CL9-9-9-24 (HX3X12G1600C9) - 67.000Ft

    G.Skill 12GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9T2-12GBNQ) - 71.600Ft

    GeIL Value 12GB 1333 CL9-9-9-24 (GV312GB1333C9HC) - 74.200Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL9-9-9-20 (GV312GB1600C9HC) - 80.500Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL8-8-8-20 (GV312GB1600C8HC) - 88.000Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV12GS) - 85.000Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV12GS) - 89.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 12GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV12GS) - 91.000Ft

    Patriot Viper 12GB 1333 CL7-7-7-20 (PVT312G1333LLHK) - 86.500Ft

    [ Szerkesztve ]

  • audi100td

    nagyúr

    válasz CptMisi #35 üzenetére

    Szia,

    ez lenne a legolcsóbb 1333-as kit:

    Corsair XMS3 4GB 1333 CL9-9-9-24 (TW3X4G1333C9) - 22.600Ft

    nem sokkal drágábban lenne 1600-as:

    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) - 23.900Ft

  • audi100td

    nagyúr

    válasz #Morcosmedve #34 üzenetére

    Szia,

    ezt tudnám ajánlani:

    Patriot Viper 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PVS34G1600LLKN) - 27.300Ft

    4x1GB semmivel sem jobb illetve drágább is lenne...

  • audi100td

    nagyúr

    A-DATA XPG + Series 2x1GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333) - 12.900Ft