Archív – DDR3 bazár! Friss árlista (10.04)

audi100td (nagyúr) – 17 éve regisztrált
51 pozitív értékelés
2009-09-03 10:48 15 éve
csak személyes átvétel

1 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

DDR3 Kitek rendelésre, 2év papíros + élettartam garanciával!

Átvétel Sopronban vagy posta/futár.

Friss árlista: #36 hozzászólás

Hirdetés

  • audi100td

    nagyúr

    2x2GB:

    Corsair XMS3 4GB 1333 CL9-9-9-24 (TW3X4G1333C9) - 22.600Ft
    Corsair XMS3 4GB 1600 CL9-9-9-24 (CMX4GX3M2A1600C9) - 24.800Ft
    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL9-9-9-24 (TW3X4G1600C9D) - 25.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) - 28.500Ft

    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) - 23.900Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9D-4GBRH) - 29.700Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBRH) - 32.300Ft
    G.Skill Trident 4GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8D-4GBTD) - 28.000Ft
    G.Skill Trident 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBTD) - 35.200Ft

    Mushkin High Performance AM3-Edition 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659AM3) - 31.900Ft
    Mushkin High Performance Ess. Lynnfield 4GB 1600 CL9-9-9-27 (996659es) - 31.200Ft
    Mushkin eXtreme Performance Ess. Lynnfield 4GB 1600 CL8-8-8-24 (996681es) - 33.600Ft
    Mushkin eXtreme Performance Ess. Lynnfield 4GB 1600 CL7-8-7-20 (996679es) - 37.700Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV4GK) - 27.200Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1866 CL10-10-10-27 (OCZ3G1866LV4GK) - 32.800Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) - 22.300Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) - 30.000Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1866 CL9-9-9-27 (OCZ3P1866LV4GK) - 35.700Ft

    Patriot 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PDC34G1600LLK) - 27.200Ft
    Patriot Viper 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PVS34G1600LLKN) - 27.300Ft

    3x1GB:

    Corsair XMS3 3GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X3G1333C9) - 19.500Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D) - 24.200Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X3G1866C9DF) - 46.000Ft

    G.Skill 3GB 1333 CL7-7-7-18 (F3-10666CL7T-3GBPK) - 22.800Ft
    G.Skill 3GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9T-3GBNQ) - 23.000Ft

    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV3GK) - 19.700Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866LVC93GK) - 16.800Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV3GK) - 17.200Ft

    Patriot Viper 3GB 1600 CL9-9-9-24 (PVT33G1600ELK) - 18.000Ft

    takeMS 3GB 1333 CL8-8-8-24 (3MS3GB364D081-138) - 18.400Ft

    3x2GB:

    Corsair XMS3 6GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X6G1600C9) - 33.000Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8D) - 42.900Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7D) - 50.300Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (TR3X6G1866C7GTF) - 66.200
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 1866 CL7-8-7-20 (CMG6GX3M3A1866C7) - 66.700Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG6GX3M3A2000C8) - 75.300Ft

    G.Skill PI 6GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8T-6GBPI) - 40.600Ft
    G.Skill Trident 6GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9T-6GBTD) - 47.100Ft
    G.Skill Trident 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBTD) - 47.500Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 6GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV6GK) - 39.200Ft
    OCZ Intel Extreme 6GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3X1600LV6GK) - 41.600Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 6GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV6GK) - 43.700Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 6GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866C9LVC6GK) - 47.200Ft
    OCZ Blade Low Voltage 6GB 2000 CL7-8-7-20 (OCZ3B2000LV6GK) - 96.600Ft
    OCZ Flex EX Low-Voltage 6GB 2133 CL9-9-9-31 (OCZ3FXE2133C9LV6GK) - 100.400Ft

    Patriot Viper 6GB 1600 CL8-8-8-24 (PVT36G1600LLK) - 40.300Ft
    Patriot Viper 6GB 2000 CL8-8-8-24 (PVT36G2000LLK) - 79.200Ft

    6x2GB:

    Corsair XMS3 12GB 1600 CL9-9-9-24 (HX3X12G1600C9) - 67.000Ft

    G.Skill 12GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9T2-12GBNQ) - 71.600Ft

    GeIL Value 12GB 1333 CL9-9-9-24 (GV312GB1333C9HC) - 74.200Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL9-9-9-20 (GV312GB1600C9HC) - 80.500Ft
    GeIL Value 12GB 1600 CL8-8-8-20 (GV312GB1600C8HC) - 88.000Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV12GS) - 85.000Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 12GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV12GS) - 89.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 12GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV12GS) - 91.000Ft

    Patriot Viper 12GB 1333 CL7-7-7-20 (PVT312G1333LLHK) - 86.500Ft

    [ Szerkesztve ]

Hirdetés