Archív – DDR3 bazár! Friss árlista (10.04)

audi100td (nagyúr) – 17 éve regisztrált
51 pozitív értékelés
2009-09-03 10:48 15 éve
csak személyes átvétel

1 Ft

Állapot: használt
Szándék: kínál

Archivált hirdetés

DDR3 Kitek rendelésre, 2év papíros + élettartam garanciával!

Átvétel Sopronban vagy posta/futár.

Friss árlista: #36 hozzászólás

Hirdetés

  • audi100td

    nagyúr

    2x2GB kitek:

    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2B1600C8) - 28.700Ft
    Corsair XMS3 Dominator 4GB 1600 CL8-8-8-24 (CMD4GX3M2A1600C8) - 32.000Ft

    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9D-4GBRL) 1,5V - 24.900Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1333 CL7-7-7-21 (F3-10666CL7D-4GBRH) 1,5V - 25.400Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL) 1,5V - 22.200Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1600 CL7-7-7-21 (F3-12800CL7D-4GBRH) 1,65V - 28.600Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9D-4GBRH) 1,65V - 27.700Ft
    G.Skill RipJaws 4GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9D-4GBRH) 1,65V - 29.800Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV4GK) 1,65V - 26.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) 1,65V - 27.400Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV4GK) 1,65V - 28.500Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) 1,65V - 29.300Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 4GB 1866 CL10-10-10-27 (OCZ3G1866LV4GK) 1,65V - 32.100Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 4GB 1866 CL9-9-9-27 (OCZ3P1866LV4GK) 1,65V - 33.500Ft

    Mushkin High Performance 4GB 1600 CL9-9-9-24 (996659) 1,5-1,6V - 31.700Ft

    Patriot 4GB 1333 CL7-7-7-20 (PDC34G1333LLK) 1,7V - 20.900Ft
    Patriot 4GB 1600 CL7-7-7-20 (PDC34G1600LLK) 1,9V - 23.200Ft

    3x1GB kitek:

    Corsair XMS3 3GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X3G1333C9) 1,65V - 18.900Ft
    Corsair XMS3 3GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X3G1600C9) 1,65V - 19.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D) 1,65V - 24.300Ft
    Corsair XMS3 Dominator 3GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X3G1866C9DF) 1,65V - 46.700Ft

    G.Skill 3GB 1333 CL9-9-9-24 (F3-10666CL9T-3GBNQ) 1,5-,6V - 17.200Ft

    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1333 CL9-9-9-20 (OCZ3G1333LV3GK) 1,65V - 20.700Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1333 CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV3GK) 1,65V - 21.000Ft
    OCZ Gold Low-Voltage 3GB 1600 CL8-8-8-24 (OCZ3G1600LV3GK) 1,65V - 22.000Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1600 CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV3GK) 1,65V - 23.400Ft
    OCZ Platinum Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3P1866LVC93GK) 1,65V- 23.700Ft
    OCZ Reaper Low-Voltage 3GB 1866 CL9-9-9-28 (OCZ3RPR1866C9LV3GK) 1,65V - 25.700Ft

    Patriot Viper 3GB 1600 CL9-9-9-24 (PVT33G1600ELK) 1,65V - 18.900Ft

    takeMS 3GB 1333 CL8-8-8-24 (3MS3GB364D081-138) 1,65V - 16.900Ft

    3x2GB kitek:

    Corsair XMS3 6GB 1333 CL9-9-9-24 (TR3X6G1333C9) 1,5V - 31.900Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL9-9-9-24 (TR3X6G1600C9) 1,65V - 32.600Ft
    Corsair XMS3 6GB 1333 CL7-7-7-20 (TR3X6G1333C7) 1,5V - 37.600Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8) 1,65V - 38.600Ft
    Corsair XMS3 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7) 1,65V - 41.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL8-8-8-24 (TR3X6G1600C8D) 1,65V - 41.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1600 CL7-7-7-20 (TR3X6G1600C7D) 1,65V - 48.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator 6GB 1866 CL9-9-9-24 (TR3X6G1866C9DF) 1,65V - 52.600Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (TR3X6G2000C8GTF) 1,65V - 78.800Ft
    Corsair XMS3 Dominator GT 6GB 2000 CL8-8-8-24 (CMG6GX3M3A2000C8) 1,65V - 79.700Ft

    G.Skill PI 6GB 1600 CL8-8-8-21 (F3-12800CL8T-6GBPI) 1,6-1,65V - 38.800Ft
    G.Skill Trident 6GB 1866 CL9-9-9-24 (F3-15000CL9T-6GBTD) 1,65V - 46.100Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBPS) 1,65V - 46.800Ft
    G.Skill Trident 6GB 2000 CL9-9-9-24 (F3-16000CL9T-6GBTD) 1,65V - 49.700Ft
    G.Skill Perfect Storm 6GB 2133 CL9-9-9-24 (F3-17066CL9T-6GBPS) 1,65V - 72.300Ft

    Mushkin eXtreme Performance Essential 6GB 1600 CL7-8-7-20 (998679es) 1,65V - 42.600Ft
    Mushkin Essential 6GB 2000 CL9-10-9-24 (998696es) 1,65V - 46.400Ft
    Mushkin eXtreme Performance 6GB 2000 CL9-10-9-24 (998696) 1,65V - 48.600Ft

    OCZ Reaper Low-Voltage 6GB 1800 CL8-8-8-26 (OCZ3RPR1800LV6GK) 1,65V - 49.100Ft
    OCZ Flex EX Low-Voltage 6GB 2133 CL9-9-9-31 (OCZ3FXE2133C9LV6GK) 1,65V - 98.800Ft

    Patriot Viper 6GB 1333 CL7-7-7-20 (PVT36G1333LLK) 1,65V - 31.500Ft
    Patriot Viper 6GB 1600 CL8-8-8-24 (PVT36G1600LLK) 1,65V - 35.600Ft
    Patriot Viper 6GB 2000 CL8-8-8-24 (PVT36G2000LLK) 1,65V - 79.300Ft

    Használt:

    Crucial 2x2GB 1333 CL9-9-9-24 1,5V (Micron D9JKT, 1 hetet használt, 2év + élettartam garival) - 18.000Ft

    Samsung 2GB 1333 CL9-9-9-24 1,5V (2 hetet használt, 2év garival) - 8000Ft

Hirdetés